COBISAUG - Bardzo elastyczny wąż ssawny ze spiralą i z mufami bezspiralowymi
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1052110010
Informacje dot. produktu "COBISAUG - Bardzo elastyczny wąż ssawny ze spiralą i z mufami bezspiralowymi"
do transportu wody, ścieków, kału, kwasów i zasad o niskiej koncentracji. Do zastosowań w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Obustronnie z gładkimi, bezspiralowymi mufami.
Bezpieczeństwo: | 3:1 |
---|---|
Farba: | czarny |
Odporność termiczna: | -30°C do +85°C |
Warstwa wewnętrzna: | SBR, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartości od 5 do 10 pH |
Warstwa zewnętrzna: | SBR/NR, czarna, falista, tekstylny oplot |
Wzmocnienie: | stalowa spirala, wplot tekstylny |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | Próżnia (m WS) | ciśnienie robocze (bar) | promień zagięcia (mm) | średnica zewnątrz (mm) | grubość ścianki (mm) | waga (g) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 65 | sztuka | 9 | 3 | 195 | 77 | 6 | 1800 | 1052065040 | ||
0,5 | 70 | sztuka | 9 | 3 | 210 | 82 | 6 | 1990 | 1052070005 | ||
3 | 75 | sztuka | 9 | 3 | 225 | 87 | 6 | 2340 | 1052075030 | ||
5 | 75 | sztuka | 9 | 3 | 225 | 87 | 6 | 2340 | 1052075050 | ||
1 | 80 | sztuka | 9 | 3 | 240 | 94 | 7 | 2590 | 1052080010 | ||
3 | 80 | sztuka | 9 | 3 | 240 | 94 | 7 | 2590 | 1052080030 | ||
1 | 90 | sztuka | 9 | 3 | 270 | 104 | 7 | 3160 | 1052090010 | ||
3 | 90 | sztuka | 9 | 3 | 270 | 104 | 7 | 3160 | 1052090030 | ||
2 | 100 | sztuka | 9 | 3 | 300 | 114 | 7 | 3270 | 1052100020 | ||
3 | 100 | sztuka | 9 | 3 | 300 | 114 | 7 | 3270 | 1052100030 | ||
4 | 100 | sztuka | 9 | 3 | 300 | 114 | 7 | 3270 | 1052100040 | ||
5 | 100 | sztuka | 9 | 3 | 300 | 114 | 7 | 3270 | 1052100050 | ||
1 | 110 | sztuka | 9 | 3 | 330 | 124 | 7 | 4310 | 1052110010 | ||
2 | 110 | sztuka | 9 | 3 | 330 | 124 | 7 | 4310 | 1052110020 | ||
3 | 110 | sztuka | 9 | 3 | 330 | 124 | 7 | 4310 | 1052110030 | ||
4 | 110 | sztuka | 9 | 3 | 330 | 124 | 7 | 4310 | 1052110040 | ||
3 | 120 | sztuka | 9 | 3 | 360 | 136 | 8 | 4200 | 1052120030 | ||
2 | 125 | sztuka | 9 | 3 | 381 | 143 | 9 | 5360 | 1052125020 | ||
3 | 125 | sztuka | 9 | 3 | 381 | 143 | 9 | 5360 | 1052125030 | ||
5 | 125 | sztuka | 9 | 3 | 381 | 143 | 9 | 5360 | 1052125050 | ||
5 | 133 | sztuka | 9 | 3 | 399 | 151 | 9 | 5760 | 1052133005 | ||
2 | 133 | sztuka | 9 | 3 | 399 | 151 | 9 | 5760 | 1052133020 | ||
3 | 133 | sztuka | 9 | 3 | 532 | 151 | 9 | 5670 | 1052133030 | ||
2 | 150 | sztuka | 9 | 3 | 456 | 170 | 10 | 6680 | 1052150020 | ||
3 | 150 | sztuka | 9 | 3 | 456 | 170 | 10 | 6680 | 1052150030 | ||
4 | 150 | sztuka | 9 | 3 | 456 | 170 | 10 | 6680 | 1052150040 | ||
5 | 150 | sztuka | 9 | 3 | 456 | 170 | 10 | 6680 | 1052150050 | ||
2 | 159 | sztuka | 9 | 3 | 636 | 179 | 10 | 7770 | 1052159020 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania