COBISINTEC 13 - Wąż syntetyczny do budownictwa i przemysłu 13 bar
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1040102025
Informacje dot. produktu "COBISINTEC 13 - Wąż syntetyczny do budownictwa i przemysłu 13 bar"
jako wąż wodny na budowlach. Wąż płaski na każdą pogodę, odporny na zgniliznę, odporny na ścieranie i bardzo trwały. Okuty z aluminiowymi złączami systemu Storz z długim króćcem.
Farba: | ecru |
---|---|
Odporność termiczna: | -20°C do +80°C |
Warstwa wewnętrzna: | czarna, gumowana |
Warstwa zewnętrzna: | podwójnie skręcony łańcuch z poliestru, niepowlekany, kolor naturalny, z paskami cechowymi: zielony, czerwony, zielony |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | ciśnienie rozrywające (bar) | ciśnienie robocze (bar) | waga (g) | rozstaw zaczepów (mm) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25-D | sztuka | 39 | 13 | 180 | 31 | 1040025020 | ||
5 | 52-C | sztuka | 39 | 13 | 380 | 66 | 1040052005 | ||
10 | 52-C | sztuka | 39 | 13 | 380 | 66 | 1040052010 | ||
15 | 52-C | sztuka | 39 | 13 | 380 | 66 | 1040052015 | ||
20 | 52-C | sztuka | 39 | 13 | 380 | 66 | 1040052020 | ||
25 | 52-C | sztuka | 39 | 13 | 380 | 66 | 1040052025 | ||
30 | 52-C | sztuka | 39 | 13 | 380 | 66 | 1040052030 | ||
10 | 75-B | sztuka | 39 | 13 | 640 | 89 | 1040075010 | ||
15 | 75-B | sztuka | 39 | 13 | 640 | 89 | 1040075015 | ||
20 | 75-B | sztuka | 39 | 13 | 640 | 89 | 1040075020 | ||
25 | 75-B | sztuka | 39 | 13 | 640 | 89 | 1040075025 | ||
30 | 75-B | sztuka | 39 | 13 | 640 | 89 | 1040075030 | ||
20 | 102-A | sztuka | 39 | 13 | 900 | 133 | 1040102020 | ||
25 | 102-A | sztuka | 39 | 13 | 900 | 133 | 1040102025 | ||
30 | 102-A | sztuka | 39 | 13 | 900 | 133 | 1040102030 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania