COBISUPER PU - Wąż ssawno-tłoczny PVC/PU do średnio ciężkich zastosowań
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1324090059
Informacje dot. produktu "COBISUPER PU - Wąż ssawno-tłoczny PVC/PU do średnio ciężkich zastosowań"
do zbóż, proszków, sprzętu do mielenia i mieszania. Bardzo elastyczny i odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny, z wewnętrzną powłoką z poliuretanu i wewnętrzną licą miedzianą.
Farba: | pomarańczowy, transparentny |
---|---|
Odporność termiczna: | -25°C do +65°C |
Warstwa wewnętrzna: | poliuretanowa, transparentna, gładka |
Warstwa zewnętrzna: | PVC, transparentna, z wtopioną czerwoną twardą spiralą PVC, lekko falista |
Wzmocnienie: | wrobiona miedziana linka |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | średnica zewnątrz (mm) | ciśnienie robocze (bar) | promień zagięcia (mm) | Próżnia (m WS) | grubość ścianki (mm) | waga (g) | Jednostka | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 90 | 104 | 2,5 | 350 | 8 | 7 | 2150 | metr | 1324090000 | ||
3,6 | 90 | 104 | 2,5 | 350 | 8 | 7 | 2150 | sztuka | 1324090036 | ||
4,9 | 90 | 104 | 2,5 | 350 | 8 | 7 | 2150 | sztuka | 1324090049 | ||
5,1 | 90 | 104 | 2,5 | 350 | 8 | 7 | 2150 | sztuka | 1324090051 | ||
5,6 | 90 | 104 | 2,5 | 350 | 8 | 7 | 2150 | sztuka | 1324090056 | ||
5,9 | 90 | 104 | 2,5 | 350 | 8 | 7 | 2150 | sztuka | 1324090059 | ||
30 | 102 | 117,6 | 2 | 380 | 8 | 7,8 | 2700 | metr | 1324102000 | ||
4 | 102 | 117,6 | 2 | 380 | 8 | 7,8 | 2700 | sztuka | 1324102040 | ||
4,9 | 102 | 117,6 | 2 | 380 | 8 | 7,8 | 2700 | sztuka | 1324102049 | ||
5,9 | 102 | 117,6 | 2 | 380 | 8 | 7,8 | 2700 | sztuka | 1324102059 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania