COBIVIN - Wąż ssawno-tłoczny z PVC ze spiralą z drutu stalowego
Bitte beachten Sie, dass die Preise nur für registrierte Händler sichtbar sind. Anmelden oder registrieren
Numer produktu:
1070076000
Informacje dot. produktu "COBIVIN - Wąż ssawno-tłoczny z PVC ze spiralą z drutu stalowego"
do wody, ścieków, produktów żywnościowych, alkoholu do 20%. Do zastosowania w rolnictwie, budownictwie, przemyśle i inżynierii mechanicznej. Nadaje się do hydraulicznych lini połączeniowych.
Budowa: | PVC odporny na działanie produktów żywnościowych, transparentny, wewnątrz i na zewnątrz gładki |
---|---|
Farba: | przejrzysty |
Normy: | odpowiadających normie EU 10/2011 (klasy A, B, C) |
Odporność termiczna: | -10°C do +60°C |
Oznakowanie: | COBIVIN - Ø mm - (szkło/widelec symbol) |
Wzmocnienie: | z wrobioną spiralą z drutu stalowego |
Długość (m) | średnica wewnątrz (mm) | Jednostka | Próżnia (m WS) | ciśnienie robocze (bar) | grubość ścianki (mm) | promień zagięcia (mm) | waga (g) | średnica zewnątrz (mm) | Numer przedmiotu | Czas dostawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | metr | 9 | 6,7 | 3 | 40 | 170 | 16 | 1070010000 | ||
50 | 12 | metr | 9 | 6,7 | 3 | 40 | 195 | 18 | 1070012000 | ||
50 | 14 | metr | 9 | 6,7 | 3 | 50 | 220 | 20 | 1070014000 | ||
50 | 16 | metr | 9 | 6,7 | 3,2 | 60 | 265 | 22,4 | 1070016000 | ||
50 | 18 | metr | 9 | 6,7 | 3,2 | 60 | 290 | 24,4 | 1070018000 | ||
50 | 20 | metr | 9 | 6,7 | 3,5 | 70 | 345 | 27 | 1070020000 | ||
50 | 22 | metr | 9 | 6,7 | 3,5 | 80 | 375 | 29 | 1070022000 | ||
50 | 25 | metr | 9 | 5 | 4 | 90 | 495 | 33 | 1070025000 | ||
50 | 30 | metr | 8 | 5 | 4 | 110 | 580 | 38 | 1070030000 | ||
50 | 32 | metr | 8 | 5 | 4,2 | 110 | 635 | 40,4 | 1070032000 | ||
50 | 35 | metr | 8 | 5 | 4,2 | 120 | 690 | 43,4 | 1070035000 | ||
50 | 38 | metr | 8 | 5 | 4,5 | 130 | 785 | 47 | 1070038000 | ||
50 | 40 | metr | 8 | 5 | 4,5 | 140 | 855 | 49 | 1070040000 | ||
50 | 45 | metr | 8 | 5 | 4,9 | 160 | 1085 | 54,8 | 1070045000 | ||
50 | 50 | metr | 8 | 5 | 5 | 180 | 1215 | 60 | 1070050000 | ||
1,5 | 50 | sztuka | 8 | 5 | 5 | 180 | 1215 | 60 | 1070050015 | ||
50 | 60 | metr | 8 | 4 | 5,9 | 210 | 1675 | 71,8 | 1070060000 | ||
50 | 70 | metr | 7 | 4 | 6 | 250 | 1975 | 82 | 1070070000 | ||
50 | 76 | metr | 7 | 4 | 6,1 | 270 | 2170 | 88,2 | 1070076000 | ||
50 | 80 | metr | 7 | 4 | 6,1 | 280 | 2320 | 92,2 | 1070080000 | ||
30 | 90 | metr | 7 | 3,3 | 6,5 | 360 | 2965 | 103 | 1070090000 | ||
30 | 102 | metr | 7 | 2,7 | 6,5 | 410 | 3310 | 115 | 1070102000 | ||
30 | 110 | metr | 9 | 1,7 | 8,7 | 500 | 4740 | 127,4 | 1070110000 | ||
30 | 127 | metr | 9 | 1 | 8,7 | 570 | 5430 | 144,4 | 1070125000 | ||
20 | 151 | metr | 9 | 1 | 8,8 | 680 | 6810 | 168,6 | 1070152000 |
Tutaj możesz pobrać naszą kartę katalogową w formacie PDF -> Karta katalogowa produktu do pobrania