Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Sklep internetowy B2B
Pon-czw 7:30 - 16:30, Pt. 7:30 - 15:00
30 days money back guarantee
Buy direct from the manufacturer
B2B sklep internetowy do węży, armatur do węży oraz różnych kształtek

Obejma siodłowa PP

Informacje dot. produktu "Obejma siodłowa PP"

z gwintem wewnętrznym, z pierścieniem wzmacniającym i systemem antyrotacyjnym, z uszczelką płaską
Tworzywo: PP, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej
d Gwint wewnętrzny ciśnienie robocze (bar) liczba śrub Jednostka opakowania (sztuka) Numer przedmiotu Czas dostawy
25  1/2" 16 2 180 4456025013
32  1/2" 16 2 150 4456032013
32  3/4" 16 2 150 4456032019
32  1" 16 2 120 4456032025
40  1/2" 16 2 100 4456040013
40  3/4" 16 2 100 4456040019
40  1" 16 2 100 4456040025
50  1/2" 16 4 80 4456050013
50  3/4" 16 4 80 4456050019
50  1" 16 4 80 4456050025
63 1/2" 16 4 50 4456063013
63 3/4" 16 4 50 4456063019
63 1" 16 4 50 4456063025
63 1 1/4" 16 4 50 4456063032
63 1 1/2" 16 4 40 4456063038
75 1/2" 16 4 40 4456075013
75 3/4" 16 4 40 4456075019
75 1" 16 4 40 4456075025
75 1 1/4" 16 4 40 4456075032
75 1 1/2" 16 4 35 4456075038
75 2" 16 4 30 4456075050
90  1/2" 16 4 30 4456090013
90  3/4" 16 4 30 4456090019
90  1" 16 4 30 4456090025
90  1 1/2" 16 4 25 4456090038
90  2" 16 4 25 4456090050
110 3/4" 16 6 20 4456110019
110 1" 16 6 20 4456110025
110 1 1/4" 16 6 20 4456110032
110 1 1/2" 16 6 15 4456110038
110 2" 16 6 15 4456110050
110 3" 16 6 10 4456110075
125 1" 16 6 18 4456125025
125 2" 16 6 14 4456125050
125 3" 16 6 14 4456125075
140 1" 16 6 12 4456140025
140 1 1/4" 16 6 12 4456140032
140 1 1/2" 16 6 12 4456140038
140 2" 16 6 10 4456140050
140 3" 16 6 10 4456140075
160 1" 16 6 10 4456160025
160 1 1/4" 16 6 10 4456160032
160 1 1/2" 16 6 10 4456160038
160 2" 16 6 10 4456160050
160 3" 10 6 6 4456160075
200 1 1/2" 10 6 4 4456200038
200 2" 10 6 4 4456200050
200 3" 10 6 4 4456200075
200 4" 10 6 4 4456200100
225 1 1/2" 10 6 4 4456225038
225 2" 10 6 4 4456225050
225 3" 10 6 4 4456225075
250 2" 10 6 3 4456250050
250 3" 10 6 3 4456250075
315 2" 10 6 2 4456315050
315 3" 10 6 2 4456315075
315 4" 10 6 2 4456315100
Pomiń galerię produktów

Last Seen

Trójnik 90° SDR 11
d: 180

PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda

Product number: 4729180000
Złączka zaciskowa do rur PE kolanko 90°
d: 25 

obostronne połączenie nakrętne

Product number: 3451025000
Łuk 22° SDR 11
d: 110

PE 100 SDR 11 / 10 bar gaz / 16 bar woda

Product number: 4727110000
Reduktor, krótki
d: 225 x 140

króciec do klejenia x mufa do klejenia

Product number: 4320225140
Śrubunek
d: 75

2 x mufa do klejenia

Product number: 4435075000
Mufa redukcyjna Nr. 246
gwint wewnętrzny / gwint zewnętrzny: 3" x 2 1/2"

z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny

Product number: 3726075063
Przyłącze do węża 90°
do węża (mm): 60 | dopisek2:

do MZ zaworu odcinającego

Product number: 8222060002
Korek gwintowany
Gwint zewnętrzny: 1/2"

gwint zewnętrzny

Product number: 4365013000
Kolanko 45°
Gwint wewnętrzny: 3"

2 x gwint wewnętrzny

Product number: 4162075000
Łuk 45° Nr. 40
gwint wewnętrzny / gwint zewnętrzny: 1 1/4"

z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny

Product number: 3706032000

Wer ist HÜCOBI?

  • Wir sind Spezialisten für Schlauch und Armaturentechnik.
  • Technischer Großhandel für Industrie, Umwelttechnik, Agrartechnik und Baugewerbe
  • Familienunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung
  • VTH zertifizierte Fachberatung

Warum bei HÜCOBI kaufen?

  • Zertifizierte Fachberatung durch unser Sales-Team
  • Über 12.000 Artikel sofort lieferbar
  • Konfektionierung, Schlauchprüfung und Zertifizierung aus einer Hand
  • Einfach und unkompliziert 24/7 im Online-Shop einkaufen
  • Kundenindividuelle Preise und Konditionen

Porozmawiaj teraz bezpośrednio z naszym zespołem

+48.532 279 442
p.bilski@huecobi.pl
Pon-Czw 7:30 - 16:30 Pt 7:30 - 15:00